PURE GRANOLA POUR ALLIER PLAISIR ET PETIT-DEJEUNER EQUILIBRE ! chez KDC Suisse Nutrition
- Le petit-déjeuner idéal pour toute la famille
- Multigraines : des graines, des oléagineux, de la protéine de riz, de la datte et c'est tout !
- Chocolat : des pépites de chocolat noir, des amandes, de la protéine de riz, du sarrasin, de la datte et c’est tout !
- Banane Cajou : des noix de cajou, de la banane séchée et de la protéine de riz, c'est tout !
- Vegan, sans gluten, sans conservateur ni aucun sucre ajouté (sauf chocolat ;-) ! Riche en fibres.
PURE GRANOLA de NUTRIPURE au meilleur prix sur kdcnutrition.ch sur toute la suisse -
DOSAGE & PRÉPARATION
- 50g par portion.
A PRENDRE DE PRÉFERENCE
- Au petit-déjeuner
- En collation à l’heure du goûter
- Après l'entraînement
CONSEILS D’UTILISATION
Pour un Pure Granola gourmand : mettez 50g de granola dans un bol puis versez 200/250ml de lait végétal par-dessus.
Pour un Pure Granola sportif : dans un shaker, versez et mélangez 200/250ml de lait végétal et 30g de whey. Versez votre shake protéiné dans un bol dans lequel vous avez versé 50g de granola.
COMPOSITION
Pure Granola Multigraines : Sarrasin*, datte*, protéine de riz*, graine de courge*, graine de tournesol*, graine de chia*, graine de lin brun*.
Pure Granola Chocolat : Sarrasin*, datte*, pépites de chocolat noir* (masse de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, extrait de vanille*) (11%), protéine de riz*, amande*.
Pure Granola Exotique: Sarrasin pré-germé*, datte*, noix de coco* (9,8%), banane* (8,5%), protéine de riz*, noix de cajou*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Traces possibles de fruits à coque, arachides et sésame. Caractéristiques : BIO, sans sucre ajouté (sauf pour la version chocolat), sans gluten, vegan.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
PURE GRANOLA MULTIGRAINES /
Pour chaque portion de granola multigraines, les glucides sont associés à des protéines (5g), à des lipides (2,6g) et à des fibres (2,7g). Cette association fait baisser l'indice et la charge glycémique du granola qui devient modérée.
Informations nutritionnelles | Pour 100g | AR* | Pure Granola sportif : 50g de granola, 30g de whey, 250mL boisson végétale |
AR* |
Energie | 1424 kJ / 337 kcal | 17% | 1485 kJ / 355 kcal | 18% |
Matières grasses | 7,3g | 10% | 9,3g | 13% |
Dont acides gras saturés | 1,2g | 6% | 1,4g | 7% |
Glucides | 49g | 19% | 30g | 12% |
Dont sucres | 7,7g | 9% | 5,1g | 6% |
Fibres | 7,6g | 31% | 3,8g | 15% |
Protéines | 15g | 30% | 36g | 73% |
Sel | 0,08g | 1% | 0,13g | 2% |
Valeurs nutritionnelles théoriques
Informations nutritionnelles | Pour 100g | Portion de 50g | |
MACRO | Energie (kcal/100g) | 337 | 169 |
Protéines (g/100g) | 15 | 7,5 | |
Matières grasses (g/100g) | 7,3 | 3,7 | |
Dont AG saturés (g/100g) | 1,2 | 0,6 | |
Glucides (g/100g) | 49 | 25 | |
Dont sucres | 7,7 | 3,9 | |
Fibres alimentaires (g/100g) | 7,6 | 3,8 | |
OLIGO-ÉLÉMENTS | Magnésium (mg/100g) | 182 | 91 |
Potassium (mg/100g) | 517 | 259 | |
Fer (mg/100g) | 2,2 | 1,1 | |
Phosphore (mg/100g) | 296 | 148 | |
Sélénium (µg/100g) | 2,0 | 1,0 | |
Sodium (mg/100g) | 32 | 16 | |
Zinc (mg/100g) | 1,9 | 0,95 | |
Calcium (mg/100g) | 44 | 22 | |
VITAMINES | Beta-Carotène (µg/100g) | 27,2 | 13,6 |
Vitamine B1 (mg/100g) | 0,17 | 0,09 | |
Vitamine B2 (mg/100g) | 0,27 | 0,14 | |
Vitamine B3 (mg/100g) | 4,7 | 2,4 | |
Vitamine B5 (mg/100g) | 0,96 | 0,48 | |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,23 | 0,12 | |
Vitamine B9 (µg/100g) | 32,6 | 16,3 | |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine C (mg/100g) | 0,98 | 0,49 | |
Vitamine D (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine E (mg/100g) | 1,6 | 0,8 | |
Vitamine K1 (µg/100g) | 0,79 | 0,40 | |
ACIDES AMINÉS | BCAA (g/100g) | 4,1 | 2,1 |
Histidine (mg/g) | 5,3 | 2,7 | |
Isoleucine (mg/g) | 12,0 | 6,0 | |
Leucine (mg/g) | 16,5 | 8,3 | |
Lysine (mg/g) | 10,2 | 5,1 | |
Methionine + Cystine (mg/g) | 13,5 | 6,8 | |
Phenylalanine + Tyrosine (mg/g) | 15,2 | 7,6 | |
Threonine (mg/g) | 7,7 | 3,9 | |
Tryptophane (mg/g) | 2,0 | 1 | |
Valine (mg/g) | 12,1 | 6,1 |
PURE GRANOLA CHOCOLAT /
* AR : Apport de référence pour un adulte (8400 kJ/2000 kcal)
Valeurs nutritionnelles théoriques
Informations nutritionnelles | Pour 100g | Portion de 50g | |
MACRO | Energie (kcal/100g) | 370 | 185 |
Protéines (g/100g) | 15 | 7,5 | |
Matières grasses (g/100g) | 9,1 | 4,6 | |
Dont AG saturés (g/100g) | 3,4 | 1,7 | |
Glucides (g/100g) | 53 | 27 | |
Dont sucres | 15 | 7,0 | |
Fibres alimentaires (g/100g) | 7,3 | 3,7 | |
OLIGO-ÉLÉMENTS | Magnésium (mg/100g) | 152 | 76 |
Potassium (mg/100g) | 488 | 244 | |
Fer (mg/100g) | 1,9 | 0,95 | |
Phosphore (mg/100g) | 236 | 118 | |
Sélénium (µg/100g) | 0,9 | 0,45 | |
Sodium (mg/100g) | 36 | 18 | |
Zinc (mg/100g) | 1,5 | 0,75 | |
Calcium (mg/100g) | 0,4 | 0,2 | |
VITAMINES | Beta-Carotène (µg/100g) | 31,8 | 15,9 |
Vitamine B1 (mg/100g) | 0,1 | 0,0 | |
Vitamine B2 (mg/100g) | 0,3 | 0,15 | |
Vitamine B3 (mg/100g) | 4,1 | 2,1 | |
Vitamine B5 (mg/100g) | 0,8 | 0,4 | |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,2 | 0,1 | |
Vitamine B9 (µg/100g) | 23,3 | 11,7 | |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine C (mg/100g) | 0,9 | 0,45 | |
Vitamine D (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine E (mg/100g) | 1,3 | 0,65 | |
Vitamine K1 (µg/100g) | 0,8 | 0,4 | |
ACIDES AMINÉS | BCAA (g/100g) | 4,7 | 2,4 |
Histidine (mg/g) | 6,5 | 3,3 | |
Isoleucine (mg/g) | 13,5 | 6,8 | |
Leucine (mg/g) | 19,9 | 10 | |
Lysine (mg/g) | 11,5 | 5,8 | |
Methionine + Cystine (mg/g) | 14,3 | 7,2 | |
Phenylalanine + Tyrosine (mg/g) | 18,9 | 9,5 | |
Threonine (mg/g) | 9 | 4,5 | |
Tryptophane (mg/g) | 2,4 | 1,2 | |
Valine (mg/g) | 14 | 7 |
PURE GRANOLA EXOTIQUE /
Informations nutritionnelles | Pour 100g | AR* | Pure Granola sportif : 50g de granola, 30g de whey, 250mL boisson végétale |
AR* |
Energie | 1548 kJ / 370 kcal | 19% | 1556 kJ / 372 kcal | 19% |
Matières grasses | 9,1g | 13% | 10g | 15% |
Dont acides gras saturés | 3,4g | 17% | 2,6g | 13% |
Glucides | 53g | 20% | 32g | 12% |
Dont sucres | 14g | 16% | 8,3g | 9% |
Fibres | 7,3g | 29% | 3,7g | 15% |
Protéines | 15g | 30% | 36g | 73% |
Sel | 0,09g | 2% | 0,13g | 2% |
* AR : Apport de référence pour un adulte (8400 kJ/2000 kcal)
Valeurs nutritionnelles théoriques
Informations nutritionnelles | Pour 100g | Portion de 50g | |
MACRO | Energie (kcal/100g) | 386 | 193 |
Protéines (g/100g) | 15 | 7,5 | |
Matières grasses (g/100g) | 13 | 6 | |
Dont AG saturés (g/100g) | 7,5 | 3,75 | |
Glucides (g/100g) | 50 | 25 | |
Dont sucres | 9,4 | 4,7 | |
Fibres alimentaires (g/100g) | 7,7 | 3,9 | |
OLIGO-ÉLÉMENTS | Magnésium (mg/100g) | 156 | 78 |
Potassium (mg/100g) | 482 | 241 | |
Fer (mg/100g) | 2,0 | 1,0 | |
Phosphore (mg/100g) | 252 | 126 | |
Sélénium (µg/100g) | 1,2 | 0,6 | |
Sodium (mg/100g) | 36 | 18 | |
Zinc (mg/100g) | 1,7 | 0,9 | |
Calcium (mg/100g) | 20,5 | 10,2 | |
VITAMINES | Beta-Carotène (µg/100g) | 14,6 | 7,3 |
Vitamine B1 (mg/100g) | 0,1 | 0,0 | |
Vitamine B2 (mg/100g) | 0,2 | 0,1 | |
Vitamine B3 (mg/100g) | 4,1 | 2,1 | |
Vitamine B5 (mg/100g) | 0,9 | 0,45 | |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,2 | 0,1 | |
Vitamine B9 (µg/100g) | 22,1 | 11,0 | |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine C (mg/100g) | 1,2 | 0,6 | |
Vitamine D (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
Vitamine E (mg/100g) | 0,2 | 0,1 | |
Vitamine K1 (µg/100g) | 0,4 | 0,2 | |
ACIDES AMINÉS | BCAA (g/100g) | 2,9 | 1,5 |
Histidine (mg/g) | 3,7 | 1,8 | |
Isoleucine (mg/g) | 8,3 | 4,1 | |
Leucine (mg/g) | 12,5 | 6,3 | |
Lysine (mg/g) | 6,9 | 3,4 | |
Methionine + Cystine (mg/g) | 9,0 | 4,5 | |
Phenylalanine + Tyrosine (mg/g) | 12,2 | 6,1 | |
Threonine (mg/g) | 5,5 | 2,7 | |
Tryptophane (mg/g) | 1,4 | 0,7 | |
Valine (mg/g) | 8,6 |
Informations nutritionnelles | Pour 100g | AR* | Pure Granola sportif : 50g de granola, 30g de whey, 250mL boisson végétale |
AR* |
Energie | 1615 kJ / 386 kcal | 19% | 1590 kJ / 380 kcal | 19% |
Matières grasses | 13g | 18% | 12g | 17% |
Dont acides gras saturés | 7,5g | 38% | 4,6g | 23% |
Glucides | 50g | 19% | 31g | 12% |
Dont sucres | 9,4g | 10% | 5,9g | 7% |
Fibres | 7,7g | 31% | 3,9g | 15% |
Protéines | 15g | 30% | 36g | 73% |
Sel | 0,09g | 2% | 0,13g | 2% |
Avertissement:
Ceci est un complément alimentaire.Ne doit pas se substituer à une alimentation diversifié et à un mode de vie sain. Il ne doit en aucun cas remplacer un traitement médical. Ne pas dépasser la dose recommandée. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas prendre pendant la grossesse ou l'allaitement. Demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce produit si vous souffrez d'un quelconque problème de santé.
Le produit peut contenir du lait (y compris du lactose), des arachides, d'autres fruits à coque, des graines de sésame, des œufs, des crustacés et du poisson.